Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fornecedor de energia: | CE de Greatwall | Poder: | 5V 60A |
|---|---|---|---|
| Refresque: | 2880HZ ou 3840HZ | Chip de LED: | Epistar Silan |
| lâmpada LED: | SMD2020 ou SMD1515 | IC: | MBI5153 |
| Garantia: | 2 anos ou mais por muito tempo | Conector: | Neutrik ou Seetronics |
| materiais do armário: | Fundição | peso do armário: | 7,5 quilogramas pela parte |
| Embalagem: | Flight Case | IP: | IP30 |
| ARTIGO | Ph2.5 |
| Passo do pixel (㎜) | 2,5 |
| Densidade do pixel (pixel/㎡) | 160000 |
| Componente do pixel | Cor completa do RGB |
| Configuração do diodo emissor de luz | SMD2020 SMD1515 |
| Dimensão do painel (W×H)㎜ | 160*160 |
| Modo de varredura | 1/32 |
| Dimensão do armário (W×H)㎜ | 480*480 |
| Material do armário | Alumínio de fundição |
| Peso do armário (㎏) | 7,0 |
| Brilho (cd/㎡) | ≥1000 (cor Temperature6500K) |
| Temperatura de cor | 3200K-9500K |
| Ângulo de visão (V) | 160° |
| Ângulo de visão (H) | 160° |
| Relação do contraste | 4000:1 |
| Consumo de potência máximo (w/㎡) | 800 |
| Consumo de potência da avenida (w/㎡) | 480 |
| Fonte de energia de funcionamento | AC85~264V (47-63Hz) |
| Frequência do quadro (Frame/S) | 60 |
| Refrescam a taxa (os hertz) | ≥3840 |
| Nível cinzento | RGB65536Grade |
| Nível do ajuste do brilho | 256Grade |
| Modo do ajuste do brilho | Manual/automático/programável |
| Controle a distância | UTP<100m; Modo Fiber<500m de Muti; Único modo Fiber<10Km |
| Temp de funcionamento | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Umidade de funcionamento | 10%-90%RH |
| MTBF | >50000h |
| Período de LEDLife | >100000h |
| Distância da opinião de LEDBest | 2m-30m |
